Torneo de Ajedrez «Inter Escuelas 2013» Varones

Ronda 2 el 24.04.2013 a las 15:00
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 46 MAldonado Julian 1 1 Alejo Gilbert 1
2 2 Lazaro Ronny 1 1 Mamani Cristian 49
3 54 Mollehuanca Edgar 1 1 Alvis Dennis 5
4 56 Morales Saul 1 1 Apaza Boris 7
5 12 Caceres Yosep 1 1 Muñoz Jonatan 59
6 14 Cahui Juan 1 1 Pacheco Darwin 63
7 17 Casapia Edgar 1 1 Patiño Alex 65
8 18 Ccoa Jesus 1 1 Peralta pedro 67
9 68 Pongo Rene 1 1 Ccoyla Arturo 19
10 28 Cusiatau Johnny 1 1 Puma Gabriel 69
11 30 Cutire Walter 1 1 Solis Renzo 77
12 32 Delagado Alejandro 1 1 Tumba Spencer 81
13 74 Roque Lizkan 1 1 Delgado Augusto 33
14 82 Vargas Ricardo 1 1 Fuentes Fredy 35
15 85 Yauli Erik 1 1 Gaimes Luis 36
16 89 Mendoza Boris 1 1 Gamarra Charles 37
17 3 Alfaro luis 0 1 Cornejo Ciro 88
18 4 Aliaga fredy 0 0 Luna Yamil 45
19 6 Ancalle Willy 0 0 Machaca Richard 47
20 48 Maldonado Aquiles 0 0 Apaza Steven 8
21 50 Mamani Waldimar 0 0 Barrios Gerardo 9
22 51 Maquera Jheson 0 0 Bombilla Nahun 10
23 52 Medina Wilbert 0 0 Briceño Gonzalo 11
24 53 Miranda Angel 0 0 Cahuana Luis 13
25 15 Callata Robert 0 0 Montes Milar 55
26 16 Carpio Ecott 0 0 Moscoso Jeffrey 57
27 20 Chahura Cliford 0 0 Muñoz Jonatan 58
28 60 Nina Ramiro 0 0 Chahura Ruben 21
29 22 Chavez Jorge 0 0 Ollachica jung 61
30 62 Pacco Felix 0 0 Choquehuanca Brayan 23
31 24 Chullo Darwin 0 0 Pardo Juan 64
32 66 Pauca Erickson 0 0 Concha Hector 25
33 26 Condori Edgar 0 0 Quispe Jose 70
34 27 Corrales Juan 0 0 Quispe Ronald 71
35 72 Rios Luis 0 0 Cutimbo Berthin 29
36 73 Rivera Jonatan 0 0 De La Vega Dick 31
37 34 Duith Mario 0 0 Salguero Rayco 75
38 76 Sevillano Alonso 0 0 Gutierrez Jhon 38
39 78 Supo Nelson 0 0 Huanca Jorge 39
40 79 Tintaya Alvaro 0 0 Huaraca Gianroy 40
41 80 Torres Kim 0 0 Huaraya Angel 41
42 83 Velasquez Abuidan 0 0 Urday Wilson 42
43 84 Vicente Arturo 0 0 Kuong Gherling 43
44 44 Lima Victor 0 0 Yauri 86
87 Zalasar Gabriel 0 1 – – Descanso

Torneo de Ajedrez «Inter Escuelas 2013» – Damas

Ronda 2 el 24.04.2013 a las 15:00
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 8 Bernal Alexandra 1 1 Alvarez Amelith 5
2 28 Sanchez Meri 1 1 Apaza Fabiola 6
3 7 Begazo Katerine 1 1 Urquizo Paola 31
4 18 Juarez Claudia 0 0 Lopez Ana 1
5 19 Loayza Laiza 0 0 Achahui Lucia 2
6 20 Mamani Jeaneth 0 0 Aduvire Edith 3
7 21 Mamani Rosmery 0 0 Alarcon Jhazmin 4
8 22 Ortiz Marleny 0 0 Caceres Rocio 9
9 23 Pacara Maria 0 0 Condori CArmen 10
10 24 Pastrana Gina 0 0 Condori Gretel 11
11 25 Pila Melani 0 0 Cruz Noelia 12
12 26 Prado Tania 0 0 Escobar Angie 13
13 27 Saldaña Charmele 0 0 Flores Elisa 14
14 15 Huancollo Laura 0 0 Sumire Yamali 29
15 30 Ticona Claudia 0 0 Huanqui Carmen 16
16 32 Vilca Jaqueline 0 0 Huarachi Flor 17
Abrir chat
1
¡Conversa con nosotros!
¿Cómo podemos ayudarte?