P1020887Juegos Deportivos Nacionales Escolares 2014 (Arequipa)

Categoria O – Damas

2. Ronda el 2014/07/12 a las 09:00

M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 1 Alarcon Garcia Lucero 0 1 1 Ponce Martel Luciana 0 9
2 10 Quecaño Chacon Amira 0 1 1 Cardenas Alvarado Luciana 0 3
3 7 Nuñez Flores Gabriela 0 1 1 Quico Zapata Ana 0 11
4 8 Peraltilla Mendoza Camila 0 0 0 Bustamante Torres Vania 0 2
5 4 Galarza Gaza Fiorella 0 0 0 Llica Puma Romina 0 6
6 12 Esquia Fernandez Kathya 0 0 0 Guzmán Avalos Valeria 0 5

Categoria O – Varones

2. Ronda el 2014/07/12 a las 09:00

M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 2 Astorga Santos Jose 0 1 1 Quiñones Lima Carlos 0 13
2 10 Manzano Quispe José 0 1 1 Vargas Quispe Pablo 0 14
3 16 Ventura Llasaca Jose 0 1 1 Pacori Condorimay Renny 0 11
4 12 Perez Alvarez Carlos 0 1 1 Perez Choque Wilson 0 17
5 7 Cutipa Morochara Rodrigo 0 0 0 Aguilar Cutipa Franklin 0 1
6 18 Caceres Mango Jose 0 0 0 Calderon Vargas Joaquin 0 3
7 4 Coaguila Suarez Edwin 0 0 0 Laguna Romero Nicolas 0 8
8 5 Concha Portugal Josue 0 0 0 Luque Huamani Frank 0 9
9 6 Corimanya Motta Cesar 0 0 0 Zegarra Mamani Renzo 0 15

 

Categoria A – Damas

2. Ronda el 2014/07/12 a las 09:00

M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 11 Ynfantes Gonzales Maria 0 1 1 Angelo Zapana Ivonne 0 1
2 14 Cosi Pari Noemi 0 1 1 Navarro Suarez Lucia 0 5
3 8 Tapia Motta Alina 0 1 1 Medina Lima Sharon 0 17
4 16 Calderon Suarez Nicole 0 ½ 1 Tello Condori Maria Fernanda 0 9
5 2 Arias Mamani Briyith 0 0 ½ Concha Layme Estefani 0 15
6 7 Quispe Morales Katherine 0 0 0 Gallardo Caceres Maria Angelica 0 3
7 4 Mita Vilca Noelia 0 0 0 Valencia Manrique Luciana 0 10
8 6 Prieto Quispe Carolina 0 0 0 Ccahua Ari Araceli 0 12
9 13 Rosas Ayamamani Ximena 0 0 0 bye

Categoria A – Varones

 

2. Ronda el 2014/07/12 a las 09:00

M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 2 Abarca Fabiano 1376 1 1 Paredes Benavente 0 27
2 25 Mita Vilca Edgar 0 1 1 Apaza Apaza Brayan 0 3
3 29 Ramos Quea Dender 0 1 1 Arze Tassara Diego 0 5
4 6 Añazco Huamanquispe Andre 0 1 1 Salas Paco Frank 0 30
5 10 Chávez Teniente Santiago 0 1 1 Ylla García Sergio 0 32
6 12 Cruz Quispe Jaime 0 1 1 Zegarra Uria Elias 0 33
7 31 Velásquez Ramos Marcelo 0 1 1 Hanccoccallo Tturo Brando 0 17
8 36 Mamani Manuel 0 1 1 Layme Arapa Klebert 0 20
9 23 Mendivil Guzman Milwar 0 1 1 Churata Alvaro 0 39
10 38 Flores Rodrigo 0 1 1 Miranda Chavez Julio 0 24
11 42 Coaguila Marcelo 0 1 0 Bernal Silva Alessandro 0 7
12 1 Quispe Rodriguez Jair Lino Pa 1590 0 0 Mamani Quispe Fabian 0 22
13 4 Arze Tassara Carlos 0 0 0 Muñoz Cervantes Diego 0 26
14 8 Bernaola Pacheco Ivan 0 0 0 Quispe Copohuanca Gabriel 0 28
15 19 Huayanay Salazar Elver 0 0 0 Choque Adrian 0 9
16 11 Corimayhua Moron Mathias 0 0 0 Medina Jose 0 35
17 21 López Machaca Gian Piero 0 0 0 Cutipa Monroy Yanpiero 0 13
18 14 Díaz Velarde Juergen 0 0 0 Huaracha Alvaro 0 37
19 34 Medina Jesus 0 0 0 Gama Diaz Gessuri 0 15
20 16 Gonzales Arapa Jhon 0 0 0 Chicana Nina 0 41
21 40 Quispe Lenin 0 0 0 Huarca Hurtado Joaquin 0 18

 

Categoria B – Damas

2. Ronda el 2014/07/12 a las 09:00

M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 5 Huamani Bolivar Martha 0 1 1 Valdivia Cano Nicole 1542 1
2 11 Sullca Diaz Anyi 0 1 1 Benitez Alvares Edith 0 2
3 3 Eguiluz Vera Dariana 0 1 1 Caceres Ticcona Elian 0 14
4 17 Baños Nina Cindy 0 1 1 Gonza Quispitupac Margaret 0 4
5 13 Trillo Paredes Camila 0 ½ 1 Yucra Huamani Cinthya 0 18
6 6 Linares Monroy Alexandra 0 0 ½ Cardenas Martinez Gabriela 0 12
7 10 Salazar Hierva Lucero 0 0 0 Medina Carpio Shawny 0 7
8 15 Coaquira Vanessa 0 0 0 Ortega Ramos Leslie 0 8
9 19 Romero Calderon Valery 0 0 0 Paucar Lauracio Salome 0 9
10 16 Sejje Condori Erika 0 0 0 bye

Categoria B – Varones

2. Ronda el 2014/07/12 a las 09:00

M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 11 Cervantes LLamoca Arturo 0 1 1 Alarcon G. Alejandro 1816 1
2 2 Gonzales Curse Flavio 1745 1 1 Osorio Salas Josue 0 19
3 16 Frisancho Zevallos Piero 0 1 1 Lipa Jose 1636 3
4 4 Miranda Roberto 1566 1 1 Portocarrero Banda Gerardo 0 21
5 6 Arratia Ccoa Cristian 0 1 1 Huaylla Choquehuanca Henry 0 24
6 26 Vera Benavente Paulo 0 1 1 Añazco Huamanquispe Miguel 0 7
7 29 Concha Layme Angel 0 1 1 Cari Peñaloza Jose 0 9
8 8 Bedregal Perez Daniel 0 0 1 Caballero Carpio Mirko 0 27
9 20 Peraltilla Mendoza Alfredo 0 0 0 Arias Mamani Alejandro 0 5
10 10 Carlos Villlafuerte Eduardo 0 0 0 Gómez Zegarra Ricardo 0 17
11 12 Corahua Huanca Deyvi 0 0 0 Huamani Bonza Rich 0 18
12 22 Quispe Cama Alejandro 0 0 0 Cordova Paucar Victor 0 13
13 14 Cornejo Hancocallo Christopher 0 0 0 Palma Joaquin 0 25
14 23 Vilca Huillcahuasi Danny 0 0 0 Doñes Ortiz Jean Marco 0 15
15 28 Rios Villagomez Angel 0 0 0 bye

 

Categoria C – Damas

2. Ronda

M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 2 Alpaca Casani Karina 0 1 1 Ventura Huaynacho Marlube 0 12
2 4 Caceres Ticona Angye 0 1 1 Zeballos Marroquin Kimberley 0 13
3 11 Vasquez Ramirez Nikole 0 1 1 Trillo Paredes Andrea 0 9
4 3 Bravo Patiño Frances Andrea 0 0 ½ Zevallos Ponce Alejandra 1690 1
5 7 Layme Arapa Ghema 0 ½ 0 Galiano Sarayasi Maryan 0 5
6 6 Hercilla Cornejo Daniela 0 0 0 Quispe Quispe Marhyory 0 8
7 10 Urday Rivera Karla 0 0 0 bye

 

Categoria C – Varones

2. Ronda el 2014/07/12 a las 09:00

M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 23 Cardenas Franco 0 1 1 Caceres Vilca David 0 3
2 4 Carbajal Loayza Favio 0 1 1 Tejada Velásquez José 0 15
3 6 Cañapataña Cornejo Ronald 0 1 1 Velez Aleman Adolfo 0 17
4 9 Infantes Loayza Luis 0 1 1 Ponze Gian 0 18
5 10 Mercado Pacosonco Alexis 0 1 1 Lima Alexander 0 20
6 13 Revuelta Díaz Johnattan 0 1 1 Vargas Jovet 0 24
7 8 Gonzales Borda Edwin 0 ½ 0 Andrade Lajo Fabrizio 0 1
8 2 Butrón Broger Bruno 0 0 ½ Valenzuela Cesar 0 16
9 19 Gaspar Martin 0 0 0 Carbajal Traverso Andonny 0 5
10 21 Prieto Carlos 0 0 0 Chirinos Llana Renzo 0 7
11 11 Polanco Zevallos Carlos 0 0 0 Rosas Reyes Luis 0 14
12 25 Coaguila Jorge 0 0 0 Quispe Hancco Victor 0 12
13 22 Harita Ariel 0 0 0 bye
Abrir chat
1
¡Conversa con nosotros!
¿Cómo podemos ayudarte?