III Torneo Club de Fisicos MatematicosOrganizador : Club de Fisicos MatematicosDirector del Torneo : Alexander Pacheco LizarragaÁrbitro Principal : Miguel Angel Calla Huayapa Huayapa Árbitro : Sammer Vega

Posted by Miguel Angel Calla Huayapa on Domingo, 24 de enero de 2016

 

III Torneo Club de Fisicos Matematicos

Organizador : Club de Fisicos Matematicos
Director del Torneo : Alexander Pacheco Lizarraga
Árbitro Principal : Miguel Angel Calla Huayapa
Árbitro : Summer Mamani Vega
Ciudad : Colegio Nacional de la Independencia Americana
Elo medio : 1221
Fecha : 16.01.2016

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre Elo Pts.
1 2 Alosilla Alejandro 0 5
2 1 Rubio Pedro 1918 4
3 3 Alvarez Franco 0 4
4 5 Alvarez Oscar 0 4
5 24 Oporto Estefanny 0 4
6 21 Martinez Brayan 0 4
7 23 Medina Rodrigo 0
8 4 Alvarez Omar 0 3
9 9 Cabrera Oscar 0 3
10 15 Huamani Hubert 0 3
11 6 Apaza Miguel 0 3
12 14 Hermoza Brayan 0 3
13 19 Mamani Celina 0 3
14 29 Ruiz Aron 0 3
15 35 Begazo Pablo 0 3
16 16 Huarancca Gabriela 0
17 33 Zaira Zaith 0
18 34 Zeballos Jullius 0
19 25 Peña Alessandra 0
20 32 Uribe Juliano 0
21 27 Quequezala Kevin 0 2
22 30 Supo Linda 0 2
23 26 Puño Eidan 0 2
24 31 Trigos Andree 0 2
25 7 Bejarano Sergio 0 2
26 28 Rodriguez Eduardo 0 2
27 12 Chura Mijayda 0 2
28 10 Centeno Alvaro 0
29 20 Mamani Ricardo 0
30 11 Choquehuanca Brayan 0 1
31 8 Briceño Pierce 0 1
32 22 Medina Alexander 0 1
33 18 Mamani Aylin 0 1
34 17 Lloclla Cristian 0 1
35 13 Diaz Dennis 0 0

 

 

Abrir chat
1
¡Conversa con nosotros!
¿Cómo podemos ayudarte?