IMG_0390 Estimados amigos ajedrecistas el día domingo 29 de diciembre  se jugó el «TORNEO IN MEMORIAN JORGE SUPO 2013» donde nuestro ya reconocido jugador y jurisconsulto Guillermo Lazo Medina realizó el cien por ciento de efectividad, cerrando con broche de oro un año lleno de triunfos, contando con la presencia de los mejores ajedrecistas de Arequipa, teniendo que superar nada más y nada menos que a Gianfranco Cutipa, Gregorio Hualpa, Edwin Condori y Victor Aguilar y mas de una veintena de fortísimos jugadores que dieron lo mejor de sus repertorios. 
 
Culminada la ultima ronda y el ultimo mate anunciado se dio por terminado el torneo de altisimo nivel de juego y la diosa Caissa dio los laureles a Guillermo Evans Lazo Medina má conocido como Junior por los patas ó Doc Latigazo para los amigos.
 
Recordemos que no es el primero ya que durante todo el año 2013 Guillermo lazo nos trajo muchas preseas de oro de los diversos campeonatos realizados en la Ciudad Blanca  y tampoco sera la ultima vez ya que la afición pide el máximo galardón para el mejor entrenador del sur (después del maestro Nina).
 
La familia ajedrecista le desea los mejores éxitos en este 2014 y lo felicita públicamente los todos los logros obtenidos dentro y fuera del tablero.
 
Palmas para Guillermo Lazo Medina…
 
Hip…hip…hurra 
Hip…hip…hurra 

Hip…hip…hurra
Guillermo amigo Arequipa esta contigo…..
Nr Pno Title Name Rating Score SB
1 2 LAZO GUILLERMO 1994 * 18 153,00
2 13 NINA MIGUEL 2284 * 13 124,00
3 26 CUTIPA ELFER 2117 * 13 121,00
4 1 DE LA CRUZ FRANKLIN 0 * 13 100,00
5 15 CONDORI EDWIN 2157 * 12 138,00
6 19 AGUILAR VICTOR 2132 * 12 102,00
7 14 CALDERON CHRISTIAN 0 * 12 90,00
8 3 LUDEÑA SANTIAGO 2030 * 12 66,00
9 10 HUALPA GREGORIO 0 * 10 109,00
10 27 CUTIPA GIANFRANCO 2124 * 10 100,00
11 16 PORTUGAL LUIS 0 * 10 79,00
12 24 MIRANDA ROBERTO 1566 10 76,00
13 20 GUTIERREZ HECTOR 0 * 10 76,00
14 7 NAVARRO JAVIER 1967 * 9 75,00
15 22 MIRANDA CARLOS 0 * 9 66,00
16 29 TUNQUIPA LEONARDO 0 * 9 66,00
17 17 LIPA JOSE 1635 * 9 36,00
18 9 APAZA JORGE 1699 * 9 39,00
19 6 DIAZ RAÚL 1980 * 7 52,00
20 28 ABARCA FABIANO 1388 * 7 37,00
21 11 ARCE CARLOS 0 * 7 43,00
22 23 VELASQUEZ MARCELO 0 * 7 25,00
23 30 CRUZ ISAAC 0 * 6 54,00
24 25 MIRANDA MIGUEL 0 * 6 30,00
25 8 VILCASA EVELYN 0 * 6 12,00
26 21 FLORES LUIS 0 * 6 12,00
27 5 LINARES ALEXANDRA 0 * 4 7,00
28 12 ARCE DIEGO 0 * 4 7,00
29 18 SULLA RAÚL 0 * 3 21,00
30 4 MANZANO JOSÉ 0 * 0 0,00
Abrir chat
1
¡Conversa con nosotros!
¿Cómo podemos ayudarte?