TORNEO DE AJEDREZ REGIONAL SUR

ABSOLUTO y FEMENINO 2011

VÁLIDO PARA ELO FIDE INTERNACIONAL

Organizador : Liga de Ajedrez de Ilo- Moquegua

Director del Torneo : David Oswaldo Lauro Ramos

Árbitro Principal : A.N. Edgar Velasco Laque

Lugar : Auditorio del Centro Recreativo el Barquito

Fecha : 21-04-2011 al 24-04-2011

TABLA FINAL

No. PNo. Nombre Score Buch. Progr. rat. TPR W-We

1. 9 Luna Choquecota, Daniel 6.0 26.0 22.0 1776 2105 +2.43 Clasf. Varones B

2. 5 Navarro, Javier 5.5 28.0 24.0 1943 2061 +0.79

3. 1 Aguilar, Juan 5.0 32.5 22.5 2337 2115 -1.20 Clasf. Varones A

3 Condori, Edwin 5.0 28.5 22.5 2159 2171 +0.36 Clasf. Varones A

6 Ortega, Jaime 5.0 31.0 20.0 1921 2006 +0.61

25 Canaza, Rene 5.0 28.5 19.0 0000 2044 +1.00

7. 4 Canaza, Richard 4.5 31.5 19.5 2097 1953 -0.76

2 Gutierrez, Carmelo 4.5 27.5 18.5 2296 2175 -0.63

9. 28 Huayna Rosado, Esteban 4.0 28.5 18.0 0000 1839 +0.50

30 Morales Cespedes, James 4.0 26.5 16.0 0000 1863 +1.00

11 Aroquipa, Lucero 4.0 26.5 15.0 1706 1770 +0.24 Clasif. Damas B

15 Clavijo, Indira 4.0 27.0 14.0 1587 1896 +1.52

16 Durand, Maria Paula 4.0 21.5 12.0 1570 1732 +1.44

14. 10 Hacho, Pedro 3.5 25.5 14.0 1752 1795 +0.30

29 Manchego Martell, Abel 3.5 19.0 11.5 0000 1593 1593

16. 27 Chicalla Zega, Francisco 3.0 25.5 16.0 0000 1736 1736

8 Calla Huayapa, Miguel 3.0 26.0 16.0 1819 1697 -0.81

14 Salluca Huallpa, Fredy 3.0 24.5 14.0 1607 1690 +0.36

7 Conde Escobar, Phol 3.0 21.0 13.0 1868 1594 -1.28

26 Chaparro Kuong, Jorge 3.0 22.5 11.0 0000 1582 1582

13 Curo, Elvis 3.0 25.0 11.0 1643 1576 -0.37

20 Vildoso Ccama, Rodrigo 3.0 20.5 10.0 1399 1508 +0.75

22 Fernandez Quispe, Stefany 3.0 18.0 8.0 1342 1496 +0.56

24. 21 Pachacama, Angel 2.5 16.5 7.5 1348 1450 +0.56

19 Lauro Ramos, David 2.5 20.5 7.5 1439 1481 +0.17

26. 18 Sarmiento Condori, Jaime 2.0 23.0 10.0 1476 1439 -0.31

12 Machaca Saira, Celestino 2.0 22.0 9.0 1706 1313 -1.90

17 Cahuana, Vivian 2.0 23.0 7.0 1480 1455 -0.35

29. 23 Ramos Guevara, Gerald 1.5 16.5 4.5 1268 1174 -0.81

30. 24 Lauro Anchapuri, Anthony 0.0 22.5 0.0 1203 685 -1.67

CLASIFICADOS AL CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO Y FEMENINO

HUANCAYO DEL 12 AL 15 DE MAYO

Categoria A Absoluto

Mayor de 2000 de ELO FIDE

1. Juan Aguilar

2. Edwin Condori

Categoria B Absoluto

Menor de 2000 de ELO FIDE

1. Daniel Luna Choquecota

Categoria B Damas

Menor de 1900 de ELO FIDE

1. Lucero Aroquipa

Atte,

PRENSA FDPA

Abrir chat
1
¡Conversa con nosotros!
¿Cómo podemos ayudarte?