SACOOLIVEROSBuenas tardes compañeros del foro aqui les envio los resultados del I Open Activo que se desarrollo el dia Domingo 06 de Enero en el Distrito de Jesus Maria. Asi mismo invitarlos para el II Open que se desarrollara el Domingo 13 de Enero a la altura de la cuadra 7 de la Av. Salaverry (frente al Ministerio de Salud) desde las 09:00 a.m.
 
Ranking after round 5 of I Open Activo Copa Apertura Jesus Maria U-10
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
——————————————————————————-
  1.    1  Rojas Steven                5.0   12.5  12.50  15.0  1529  –   0   
  2.   12  Vega Joao                   4.0    16.0   8.00  13.0  0000  –   0   
  3.   11  Travezaño Eduard        3.0    15.5   6.25  11.0  0000  –   0   
        8  Rengifo Nicole              3.0     10.0   5.00   9.0  0000  –   0   
        5  Hu Philip                       3.0    12.0   4.00   8.0  0000  –   0   
  6.    6  Malca Jesus                 2.5    13.5   4.50   7.5   0000  –   0   
        4  Garcia Heydi                2.5    12.0   4.25   7.5   0000  –   0   
  8.    2  Flores Diego                2.0    12.5   6.25   9.0   0000  –   0   
        7  Quispe Jorge                2.0    12.5   6.25   9.0   0000  –   0   
        3  Garcia Daniel               2.0    13.0   1.25   6.0   0000  –   0   
 11.   10  Travezaño Benjamin   1.0    10.5   0.25   3.0   0000  –   0   
 12.    9  Sanchez Florencia       0.0    10.0   4.00   0.0   0000  –   0   
 
 
Ranking after round 5 of I Open Activo Copa Apertura Jesus Maria U-14
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
——————————————————————————-
  1.    1  Rengifo Renzo               5.0  15.0  15.00  15.0  1699  –   0   
  2.    2  Castillo Paola                4.0  14.5   9.50  12.0  1693  –   0   
  3.   13  Sanchez Moroni            3.5  13.0   7.00  10.5  0000  –   0   
  4.    4  Torres Piero                 3.0  14.0   5.50  11.0  1550  –   0   
       15  Terreros Gerhard          3.0  12.0   5.00  10.0  0000  –   0   
  6.    8  Malca Abner                 2.5  12.5   3.50   7.5  0000  –   0   
       10  Novoa Jhamil                2.5  11.5   4.25   7.5  0000  –   0   
       14  Sanchez Nefi                2.5   9.0   3.25   6.5  0000  –   0   
  9.    6  Castañeda Luis             2.0  17.5   5.00   8.0  0000  –   0   
        5  Aroni Nataly                  2.0  13.0   5.00   6.0  0000  –   0   
        3  Ramirez Cesar               2.0   9.5   2.00   5.0  1596  –   0   
        9  Mejia Rosario                2.0  11.5   3.00   3.0  0000  –   0   
 13.   12  Quispe Sonia              1.0  12.5   6.25   5.0  0000  –   0   
       16  Terreros Rafael             1.0  12.5   6.25   5.0  0000  –   0   
        7  Estela Lesly                   1.0  11.0   0.00   3.0  0000  –   0   
 16.   11  Quispe Raul                0.0  11.0   0.00   0.0  0000  –   0   
 
 
Ranking after round 5 of I Open Activo Copa Apertura Jesus Maria Libre
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
——————————————————————————-
  1.    1  Morales Luis                5.0  11.0  11.00  15.0  2079  –   0   
  2.    3  Camposano Rodrigo     4.0  12.5   7.50  13.0  0000  –   0   
  3.    4  Quispe Juan                 3.0  15.0   6.00  11.0  0000  –   0   
        2  Ñañez David                 3.0  13.5   5.25   9.0  1520  –   0   
        6  Novoa Alfonso               3.0  10.0   4.75   6.0  0000  –   0   
  6.    7  Rojas Javier                 2.0  15.0   3.25   6.0  0000  –   0   
        5  Mejia Jefferson             2.0  12.5   2.00   5.0  0000  –   0   
        8  Sanchez Augusto          2.0  10.0   1.25   5.0  0000  –   0   
  9.    9  Azañero Oliver             1.0  13.0   0.25   5.0  0000  –   0  
 
Así mismo cabe señalar que despues de esta fecha la tabla de posiciones de la Competencia General es como sigue:
 
Categoría U-10:
 
  1. Steven Rojas          05 puntos
  2. Joao Vega              04 puntos
  3. Eduard Travezaño   03 puntos
  4. Nicole Rengifo        02 puntos
  5. Hu Philip                01 punto
  6. Heydi Garcia          01 punto
Categoría U-14
  1. Renzo Rengifo        05 puntos
  2. Paola Castillo         04 puntos
  3. Moroni Sanchez     03 puntos
  4. Piero Torres           02 puntos
  5. Gerhard Terreros    01 punto
  6. Nataly Aroni           01 punto
Categoria Libre
  1. Luis Morales             05 puntos
  2. Rodrigo Camposano  04 puntos
  3. Juan Quispe             03 puntos
  4. David Ñañez             02 puntos
  5. Alfonso Novoa          01 punto
Reiteramos la invitacion para este Domingo 13 de Enero como saben este torneo es de caracter GRATUITO.
 

Saludos, Dante Soto.

Abrir chat
1
¡Conversa con nosotros!
¿Cómo podemos ayudarte?